台灣專科護理師學會
Taiwan Association of Nurse Practitioners

學會消息

2026專師學會智慧照護新世代:AI賦能健康進行式競賽辦法競賽-最佳人氣獎【初賽】按讚👍活動

2026專師學會智慧照護新世代:AI賦能健康進行式競賽辦法競賽

👩‍⚕️最佳人氣獎進行方式👨‍⚕️

【初賽】臉書投票按👍

【決賽】初賽獲讚最多2隊,於115/4/11會員大會當天頒發最佳人氣獎

📆按讚時間:即日起至115/3/23(一)17:00止

🟧比賽組別共21組

👇學會粉絲專頁投票連結👇

https://www.facebook.com/tnpa.org.tw

 

或點選以下各隊連結按讚👍,幫你支持的隊伍加油💪

01|臺大癌醫中心| AI 次世代照護-基於多模態技術與決策輔助的智慧醫療機器人

02|台北慈濟醫院|運用AI科技(Virtual-OSCE),強化培訓之訓練專科護理師照護推理決策力

03|新光醫院|AI賦能ERAS智慧監測與追蹤平台建置提升膝關節置換手術全期照護完成率

04|澄清中港分院|外傷品質分析儀表板

05|為恭醫院|EarHalo:兒科智慧守護貼片系統

06|亞洲大學|嬰為有你 × AI護你家

07|大林慈濟醫院|從預班到除錯:AI重塑專科護理師排班

08|中山附設醫院|Write Less, Care More :AI 驅動專科護理師病歷書寫革命

09|高雄長庚醫院|生成式AI輔助專科護理師撰寫預立特定醫療流程智慧化創新應用計畫

10|柳營奇美醫院|專業致「腎」:結合AI之CRRT臨床決策支援系統

11|輔英科大附設醫院|VR -Port-A 賦能護理人員之教育訓練

12|衛福部桃園醫院|AI專科護理師口試模擬訓練系統

13|高醫附設醫院|AI助攻醫療病歷大解放

14|元元居家護理所|AI 賦能智慧社區照護整合

15|台中慈濟醫院|結合AI模擬與EPAs評量於專科護理師臨床教育

16|台中榮總|智慧在背後,溫暖在身邊

17|奇美醫院|運用AI智慧病歷輔助系統提升專科護理師病歷書寫效率與照護品質之創新計畫

18|基隆長庚醫院|AI輔助偏倚風險轉譯:打造專科護理師友善的ROBIS互動教學模式

20|北立聯醫仁愛院區|讓OSCE走進零碎時間:AI虛擬病人輔助專科護理師胸痛訓練模式

21|新光醫院|腎機妙算:AI 預警連結預立醫療流程,翻轉急性腎損之精準決策

22|嘉義基督教醫院|從不確定到安心:生成式 AI衛教影片於外科加護病房之應用

CONTACT

統一編號及高鐵企業會員編號:48894963
地址:220新北市板橋區四川路一段23號3樓之1
服務時間:上午9:00 ~ 下午18:00
傳真:02-29518785
電話:02-2951664302-29515340
  • 分機 10 顏嘉均(會費、證書更新、學刊、通訊雜誌課程)
  • 分機 11 蕭佾茹(直播及網路課程、國際事務)
  • 分機 13 鄭茗瑜(學術實體課程)
  • 分機 15 李靜蓉(積分申請)
  • 分機 16 羅悅伶(進階、學術研究)
  • 分機 17 柯佳妍(綜理學會會務、跨領域合作)